
Oula Tanttu
Hyvinkään Tahko
Superpesis (miehet)Kausi 2026
2 kautta·14 ottelua·T: 1·L: 2·KL: 13·KL% 43.3 %
4
Ottelut
2026
0
Tuodut (T)
omat juoksut
3
KL
kärkilyönnit
30.0 %
KL%
3/10 KL/KLY
Urakehitys
Kausitilastot
2 kautta · 14 ottelua yhteensä
| Kausi | Sarja | O | T | L | KN | KL | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ❄ Talvisuper | 4 | 0 | 0 | — | 3 | 10 | 30.0 % | |
| 2025 | Superpesis | 6 | 1 | 1 | — | 7 | 16 | 43.8 % | |
| 2025 | ❄ Talvisuper | 6 | 1 | 1 | — | 7 | 16 | 43.8 % | |
| 2023 | Superpesis | 8 | 0 | 1 | — | 6 | 14 | 42.9 % | |
| Superpesis yht. | 14 | 1 | 2 | — | 13 | 30 | 43.3 % | ||
TalvisuperPPPudotuspelit-tilastot eritelty | |||||||||
Joukkueet
- Hyvinkään Tahko (Superpesis)
Superpesis (miehet)
2026Aktiivinen
Ura yhteensä
- Kaudet (Superpesis)
- 2
- Ottelut
- 14
- Tuodut (T)
- 1
- Lyödyt (L)
- 2
- Kunnari (KN)
- 0
- Kärkilyönnit (KL)
- 13
- KL%
- 43.3 %