
Veeti Kettunen
Hyvinkään Tahko
Superpesis (miehet)Kausi 2026
4 kautta·130 ottelua·T: 45·L: 13·KL: 269·KL% 43.1 %
Itä-Länsi: 2025
4
Ottelut
2026
1
Tuodut (T)
omat juoksut
16
KL
kärkilyönnit
57.1 %
KL%
16/28 KL/KLY
Urakehitys
Kausitilastot
4 kautta · 130 ottelua yhteensä
| Kausi | Sarja | O | T | L | KN | KL | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ❄ Talvisuper | 4 | 1 | 1 | — | 16 | 28 | 57.1 % | |
| 2025 | ❄ Talvisuper+ PP | 42 | 19 | 7 | 2 | 129 | 276 | 46.7 % | |
| └ | Runkosarja | 32 | 17 | 7 | 2 | 104 | 224 | 46.4 % | |
| └ | Pudotuspelit | 6 | 0 | 0 | — | 18 | 36 | 50.0 % | |
| 2024 | Superpesis | 35 | 18 | 3 | 1 | 99 | 218 | 45.4 % | |
| 2024 | ❄ Talvisuper | 35 | 18 | 3 | 1 | 99 | 218 | 45.4 % | |
| 2023 | Superpesis+ PP | 35 | 9 | 5 | 1 | 72 | 170 | 42.4 % | |
| └ | Runkosarja | 28 | 8 | 4 | 1 | 56 | 131 | 42.7 % | |
| └ | Pudotuspelit | 7 | 1 | 1 | — | 16 | 39 | 41.0 % | |
| 2022 | Superpesis | 32 | 12 | 3 | 1 | 72 | 165 | 43.6 % | |
| 2021 | Superpesis | 28 | 6 | 2 | — | 26 | 71 | 36.6 % | |
| Superpesis yht. | 130 | 45 | 13 | 3 | 269 | 624 | 43.1 % | ||
TalvisuperPPPudotuspelit-tilastot eritelty | |||||||||
Joukkueet
- Hyvinkään Tahko (Superpesis)
Superpesis (miehet)
2026Aktiivinen
Ura yhteensä
- Kaudet (Superpesis)
- 4
- Ottelut
- 130
- Tuodut (T)
- 45
- Lyödyt (L)
- 13
- Kunnari (KN)
- 3
- Kärkilyönnit (KL)
- 269
- KL%
- 43.1 %