
Tuomas Kosonen
Hyvinkään Tahko
Superpesis (miehet)Kausi 2026
2 kautta·4 ottelua·T: 1·L: 1·KL: 6·KL% 46.2 %
2
Ottelut
2026
0
Tuodut (T)
omat juoksut
3
KL
kärkilyönnit
33.3 %
KL%
3/9 KL/KLY
Urakehitys
Kausitilastot
2 kautta · 4 ottelua yhteensä
| Kausi | Sarja | O | T | L | KN | KL | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ❄ Talvisuper | 2 | 0 | 0 | — | 3 | 9 | 33.3 % | |
| 2025 | Superpesis | 3 | 0 | 1 | — | 4 | 8 | 50.0 % | |
| 2025 | ❄ Talvisuper | 3 | 0 | 1 | — | 4 | 8 | 50.0 % | |
| 2024 | Superpesis | 1 | 1 | 0 | — | 2 | 5 | 40.0 % | |
| 2024 | ❄ Talvisuper | 1 | 1 | 0 | — | 2 | 5 | 40.0 % | |
| Superpesis yht. | 4 | 1 | 1 | — | 6 | 13 | 46.2 % | ||
TalvisuperPPPudotuspelit-tilastot eritelty | |||||||||
Joukkueet
- Hyvinkään Tahko (Superpesis)
Superpesis (miehet)
2026Aktiivinen
Ura yhteensä
- Kaudet (Superpesis)
- 2
- Ottelut
- 4
- Tuodut (T)
- 1
- Lyödyt (L)
- 1
- Kunnari (KN)
- 0
- Kärkilyönnit (KL)
- 6
- KL%
- 46.2 %