
Tony Latvala
Koskenkorvan Urheilijat
Superpesis (miehet)Kausi 2026
4 kautta·47 ottelua·T: 38·L: 9·KL: 178·KL% 61.2 %
5
Ottelut
2026
2
Tuodut (T)
omat juoksut
18
KL
kärkilyönnit
50.0 %
KL%
18/36 KL/KLY
Urakehitys
Kausitilastot
4 kautta · 47 ottelua yhteensä
| Kausi | Sarja | O | T | L | KN | KL | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ❄ Talvisuper | 5 | 2 | 0 | — | 18 | 36 | 50.0 % | |
| 2023 | Superpesis | 15 | 22 | 8 | 5 | 83 | 112 | 74.1 % | |
| 2022 | Superpesis | 25 | 15 | 1 | 1 | 80 | 143 | 55.9 % | |
| 2021 | Superpesis | 6 | 1 | 0 | — | 14 | 33 | 42.4 % | |
| 2020 | Superpesis | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 33.3 % | |
| Superpesis yht. | 47 | 38 | 9 | 6 | 178 | 291 | 61.2 % | ||
TalvisuperPPPudotuspelit-tilastot eritelty | |||||||||
Joukkueet
- Koskenkorvan Urheilijat (Superpesis)
Superpesis (miehet)
2026Aktiivinen
Ura yhteensä
- Kaudet (Superpesis)
- 4
- Ottelut
- 47
- Tuodut (T)
- 38
- Lyödyt (L)
- 9
- Kunnari (KN)
- 6
- Kärkilyönnit (KL)
- 178
- KL%
- 61.2 %