
Joona Anttila
Koskenkorvan Urheilijat
Superpesis (miehet)Kausi 2026
8 kautta·131 ottelua·T: 26·L: 139·KL: 357·KL% 49.9 %
3
Ottelut
2026
0
Tuodut (T)
omat juoksut
4
KL
kärkilyönnit
23.5 %
KL%
4/17 KL/KLY
Urakehitys
Kausitilastot
8 kautta · 131 ottelua yhteensä
| Kausi | Sarja | O | T | L | KN | KL | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ❄ Talvisuper | 3 | 0 | 1 | — | 4 | 17 | 23.5 % | |
| 2024 | Superpesis+ PP | 35 | 9 | 58 | 4 | 123 | 226 | 54.4 % | |
| └ | Runkosarja | 24 | 8 | 43 | 4 | 81 | 149 | 54.4 % | |
| └ | Pudotuspelit | 8 | 0 | 13 | — | 31 | 59 | 52.5 % | |
| 2023 | Superpesis+ PP | 33 | 6 | 41 | — | 116 | 212 | 54.7 % | |
| └ | Runkosarja | 24 | 5 | 29 | — | 90 | 164 | 54.9 % | |
| └ | Pudotuspelit | 5 | 0 | 6 | — | 12 | 24 | 50.0 % | |
| 2022 | Superpesis | 7 | 1 | 0 | — | 13 | 26 | 50.0 % | |
| 2021 | Superpesis | 26 | 4 | 10 | — | 35 | 96 | 36.5 % | |
| 2020 | Superpesis | 9 | 1 | 6 | — | 22 | 44 | 50.0 % | |
| 2019 | Superpesis | 18 | 5 | 24 | 1 | 44 | 96 | 45.8 % | |
| 2018 | Superpesis | 2 | 0 | 0 | — | 4 | 14 | 28.6 % | |
| 2016 | Superpesis | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0.0 % | |
| Superpesis yht. | 131 | 26 | 139 | 5 | 357 | 716 | 49.9 % | ||
TalvisuperPPPudotuspelit-tilastot eritelty | |||||||||
Joukkueet
- Koskenkorvan Urheilijat (Superpesis)
Superpesis (miehet)
2026Aktiivinen
Ura yhteensä
- Kaudet (Superpesis)
- 8
- Ottelut
- 131
- Tuodut (T)
- 26
- Lyödyt (L)
- 139
- Kunnari (KN)
- 5
- Kärkilyönnit (KL)
- 357
- KL%
- 49.9 %