
Patrik Wahlsten
Kouvolan Pallonlyöjät
Superpesis (miehet)Kausi 2026
5 kautta·123 ottelua·T: 34·L: 312·KL: 473·KL% 48.6 %
Itä-Länsi: 2021, 2023, 2024, 2025
7
Ottelut
2026
0
Tuodut (T)
omat juoksut
28
KL
kärkilyönnit
45.9 %
KL%
28/61 KL/KLY
Urakehitys
Kausitilastot
5 kautta · 123 ottelua yhteensä
| Kausi | Sarja | O | T | L | KN | KL | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ❄ Talvisuper | 7 | 0 | 17 | — | 28 | 61 | 45.9 % | |
| 2025 | ❄ Talvisuper+ PP | 49 | 9 | 140 | 3 | 177 | 368 | 48.1 % | |
| └ | Runkosarja | 33 | 9 | 109 | 3 | 139 | 262 | 53.1 % | |
| └ | Pudotuspelit | 12 | 0 | 21 | — | 26 | 79 | 32.9 % | |
| 2024 | ❄ Talvisuper+ PP | 47 | 15 | 150 | 2 | 214 | 395 | 54.2 % | |
| └ | Runkosarja | 30 | 9 | 101 | 2 | 141 | 257 | 54.9 % | |
| └ | Pudotuspelit | 11 | 4 | 28 | — | 39 | 81 | 48.1 % | |
| 2022 | Superpesis+ PP | 26 | 3 | 35 | — | 63 | 151 | 41.7 % | |
| └ | Runkosarja | 13 | 2 | 19 | — | 29 | 69 | 42.0 % | |
| └ | Pudotuspelit | 9 | 1 | 9 | — | 17 | 46 | 37.0 % | |
| 2020 | Superpesis | 25 | 11 | 80 | 3 | 116 | 225 | 51.6 % | |
| 2019 | Superpesis | 33 | 6 | 87 | 1 | 128 | 254 | 50.4 % | |
| 2018 | Superpesis+ PP | 36 | 13 | 107 | 5 | 160 | 331 | 48.3 % | |
| └ | Runkosarja | 31 | 11 | 97 | 5 | 140 | 283 | 49.5 % | |
| └ | Pudotuspelit | 3 | 0 | 5 | — | 11 | 29 | 37.9 % | |
| 2014 | Superpesis | 3 | 1 | 3 | — | 6 | 12 | 50.0 % | |
| Superpesis yht. | 123 | 34 | 312 | 9 | 473 | 973 | 48.6 % | ||
TalvisuperPPPudotuspelit-tilastot eritelty | |||||||||
Joukkueet
- Kouvolan Pallonlyöjät (Superpesis)
Superpesis (miehet)
2026Aktiivinen
Ura yhteensä
- Kaudet (Superpesis)
- 5
- Ottelut
- 123
- Tuodut (T)
- 34
- Lyödyt (L)
- 312
- Kunnari (KN)
- 9
- Kärkilyönnit (KL)
- 473
- KL%
- 48.6 %