
Perttu Ruuska
Manse PP
Superpesis (miehet)Kausi 2026
3 kautta·84 ottelua·T: 42·L: 201·KL: 437·KL% 58.3 %
Itä-Länsi: 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, 2024, 2025
7
Ottelut
2026
0
Tuodut (T)
omat juoksut
33
KL
kärkilyönnit
55.9 %
KL%
33/59 KL/KLY
Urakehitys
Kausitilastot
3 kautta · 84 ottelua yhteensä
| Kausi | Sarja | O | T | L | KN | KL | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ❄ Talvisuper | 7 | 0 | 13 | — | 33 | 59 | 55.9 % | |
| 2025 | ❄ Talvisuper+ PP | 48 | 15 | 110 | 2 | 184 | 359 | 51.3 % | |
| └ | Runkosarja | 33 | 11 | 79 | 1 | 129 | 232 | 55.6 % | |
| └ | Pudotuspelit | 10 | 2 | 23 | 1 | 35 | 84 | 41.7 % | |
| 2024 | ❄ Talvisuper+ PP | 47 | 25 | 135 | 4 | 211 | 379 | 55.7 % | |
| └ | Runkosarja | 30 | 14 | 80 | 2 | 125 | 231 | 54.1 % | |
| └ | Pudotuspelit | 11 | 5 | 37 | 2 | 52 | 93 | 55.9 % | |
| 2022 | Superpesis+ PP | 43 | 14 | 121 | 6 | 185 | 355 | 52.1 % | |
| └ | Runkosarja | 30 | 11 | 82 | 5 | 131 | 248 | 52.8 % | |
| └ | Pudotuspelit | 10 | 2 | 31 | 1 | 41 | 83 | 49.4 % | |
| 2020 | Superpesis+ PP | 35 | 28 | 70 | 5 | 234 | 357 | 65.5 % | |
| └ | Runkosarja | 24 | 23 | 56 | 5 | 177 | 264 | 67.0 % | |
| └ | Pudotuspelit | 8 | 3 | 8 | — | 42 | 74 | 56.8 % | |
| 2016 | Superpesis+ PP | 6 | 0 | 10 | — | 18 | 37 | 48.6 % | |
| └ | Runkosarja | 3 | 0 | 3 | — | 8 | 16 | 50.0 % | |
| └ | Pudotuspelit | 2 | 0 | 3 | — | 5 | 13 | 38.5 % | |
| Superpesis yht. | 84 | 42 | 201 | 11 | 437 | 749 | 58.3 % | ||
TalvisuperPPPudotuspelit-tilastot eritelty | |||||||||
Joukkueet
- Manse PP (Superpesis)
Superpesis (miehet)
2026Aktiivinen
Ura yhteensä
- Kaudet (Superpesis)
- 3
- Ottelut
- 84
- Tuodut (T)
- 42
- Lyödyt (L)
- 201
- Kunnari (KN)
- 11
- Kärkilyönnit (KL)
- 437
- KL%
- 58.3 %