
Onni Määttä
Pattijoen Urheilijat
Superpesis (miehet)Kausi 2026
6 kautta·198 ottelua·T: 175·L: 25·KL: 699·KL% 56.6 %
Itä-Länsi: 2019, 2022, 2023, 2024, 2025
3
Ottelut
2026
3
Tuodut (T)
omat juoksut
15
KL
kärkilyönnit
60.0 %
KL%
15/25 KL/KLY
Urakehitys
Kausitilastot
6 kautta · 198 ottelua yhteensä
| Kausi | Sarja | O | T | L | KN | KL | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ❄ Talvisuper | 3 | 3 | 0 | — | 15 | 25 | 60.0 % | |
| 2025 | ❄ Talvisuper | 38 | 27 | 7 | 1 | 206 | 313 | 65.8 % | |
| 2024 | ❄ Talvisuper+ PP | 34 | 33 | 5 | — | 161 | 238 | 67.6 % | |
| └ | Runkosarja | 23 | 29 | 3 | — | 135 | 185 | 73.0 % | |
| └ | Pudotuspelit | 9 | 1 | 2 | — | 21 | 42 | 50.0 % | |
| 2021 | Superpesis+ PP | 29 | 37 | 2 | 1 | 161 | 232 | 69.4 % | |
| └ | Runkosarja | 26 | 35 | 2 | 1 | 147 | 209 | 70.3 % | |
| └ | Pudotuspelit | 3 | 2 | 0 | — | 14 | 23 | 60.9 % | |
| 2020 | Superpesis | 23 | 27 | 5 | 2 | 116 | 181 | 64.1 % | |
| 2017 | Superpesis | 34 | 38 | 5 | 2 | 151 | 266 | 56.8 % | |
| 2016 | Superpesis | 34 | 38 | 4 | 2 | 138 | 257 | 53.7 % | |
| 2015 | Superpesis+ PP | 37 | 8 | 5 | — | 63 | 158 | 39.9 % | |
| └ | Runkosarja | 25 | 6 | 4 | — | 46 | 107 | 43.0 % | |
| └ | Pudotuspelit | 11 | 1 | 1 | — | 14 | 45 | 31.1 % | |
| 2014 | Superpesis+ PP | 41 | 27 | 4 | — | 70 | 140 | 50.0 % | |
| └ | Runkosarja | 27 | 21 | 3 | — | 56 | 104 | 53.8 % | |
| └ | Pudotuspelit | 9 | 4 | 1 | — | 9 | 25 | 36.0 % | |
| Superpesis yht. | 198 | 175 | 25 | 7 | 699 | 1234 | 56.6 % | ||
TalvisuperPPPudotuspelit-tilastot eritelty | |||||||||
Joukkueet
- Pattijoen Urheilijat (Superpesis)
Superpesis (miehet)
2026Aktiivinen
Ura yhteensä
- Kaudet (Superpesis)
- 6
- Ottelut
- 198
- Tuodut (T)
- 175
- Lyödyt (L)
- 25
- Kunnari (KN)
- 7
- Kärkilyönnit (KL)
- 699
- KL%
- 56.6 %