
Aatu Vuorinen
Pattijoen Urheilijat
Superpesis (miehet)Kausi 2026
2 kautta·25 ottelua·T: 9·L: 3·KL: 69·KL% 52.3 %
5
Ottelut
2026
0
Tuodut (T)
omat juoksut
7
KL
kärkilyönnit
63.6 %
KL%
7/11 KL/KLY
Urakehitys
Kausitilastot
2 kautta · 25 ottelua yhteensä
| Kausi | Sarja | O | T | L | KN | KL | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ❄ Talvisuper | 5 | 0 | 0 | — | 7 | 11 | 63.6 % | |
| 2025 | Superpesis | 23 | 9 | 3 | — | 67 | 128 | 52.3 % | |
| 2025 | ❄ Talvisuper | 23 | 9 | 3 | — | 67 | 128 | 52.3 % | |
| 2024 | Superpesis | 2 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 50.0 % | |
| 2024 | ❄ Talvisuper | 2 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 50.0 % | |
| Superpesis yht. | 25 | 9 | 3 | — | 69 | 132 | 52.3 % | ||
TalvisuperPPPudotuspelit-tilastot eritelty | |||||||||
Joukkueet
- Pattijoen Urheilijat (Superpesis)
Superpesis (miehet)
2026Aktiivinen
Ura yhteensä
- Kaudet (Superpesis)
- 2
- Ottelut
- 25
- Tuodut (T)
- 9
- Lyödyt (L)
- 3
- Kunnari (KN)
- 0
- Kärkilyönnit (KL)
- 69
- KL%
- 52.3 %