
Jani Lassila
Pattijoen Urheilijat
Superpesis (miehet)Kausi 2026
9 kautta·244 ottelua·T: 164·L: 37·KL: 769·KL% 52.3 %
Itä-Länsi: 2017, 2024
1
Ottelut
2026
0
Tuodut (T)
omat juoksut
1
KL
kärkilyönnit
100.0 %
KL%
1/1 KL/KLY
Urakehitys
Kausitilastot
9 kautta · 244 ottelua yhteensä
| Kausi | Sarja | O | T | L | KN | KL | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ❄ Talvisuper | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100.0 % | |
| 2025 | Superpesis | 9 | 2 | 0 | — | 4 | 12 | 33.3 % | |
| 2025 | ❄ Talvisuper | 9 | 2 | 0 | — | 4 | 12 | 33.3 % | |
| 2024 | ❄ Talvisuper+ PP | 43 | 1 | 2 | — | 61 | 123 | 49.6 % | |
| └ | Runkosarja | 25 | 1 | 2 | — | 32 | 65 | 49.2 % | |
| └ | Pudotuspelit | 12 | 0 | 0 | — | 16 | 31 | 51.6 % | |
| 2023 | Superpesis+ PP | 42 | 14 | 4 | 1 | 105 | 208 | 50.5 % | |
| └ | Runkosarja | 26 | 8 | 0 | — | 59 | 119 | 49.6 % | |
| └ | Pudotuspelit | 14 | 6 | 4 | 1 | 40 | 74 | 54.1 % | |
| 2022 | Superpesis+ PP | 34 | 19 | 10 | 2 | 90 | 189 | 47.6 % | |
| └ | Runkosarja | 30 | 18 | 10 | 2 | 83 | 169 | 49.1 % | |
| └ | Pudotuspelit | 3 | 1 | 0 | — | 5 | 15 | 33.3 % | |
| 2021 | Superpesis+ PP | 24 | 11 | 2 | — | 76 | 144 | 52.8 % | |
| └ | Runkosarja | 21 | 9 | 2 | — | 65 | 125 | 52.0 % | |
| └ | Pudotuspelit | 3 | 2 | 0 | — | 11 | 19 | 57.9 % | |
| 2020 | Superpesis | 26 | 28 | 2 | 2 | 92 | 185 | 49.7 % | |
| 2019 | Superpesis | 37 | 36 | 4 | 1 | 167 | 294 | 56.8 % | |
| 2016 | Superpesis | 34 | 33 | 5 | 2 | 142 | 243 | 58.4 % | |
| 2014 | Superpesis+ PP | 32 | 20 | 10 | 3 | 92 | 190 | 48.4 % | |
| └ | Runkosarja | 22 | 15 | 6 | 2 | 63 | 131 | 48.1 % | |
| └ | Pudotuspelit | 5 | 2 | 2 | — | 7 | 27 | 25.9 % | |
| 2010 | Superpesis+ PP | 6 | 1 | 0 | — | 1 | 6 | 16.7 % | |
| └ | Runkosarja | 5 | 1 | 0 | — | 1 | 5 | 20.0 % | |
| └ | Pudotuspelit | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0.0 % | |
| Superpesis yht. | 244 | 164 | 37 | 11 | 769 | 1471 | 52.3 % | ||
TalvisuperPPPudotuspelit-tilastot eritelty | |||||||||
Joukkueet
- Pattijoen Urheilijat (Superpesis)
Superpesis (miehet)
2026Aktiivinen
Ura yhteensä
- Kaudet (Superpesis)
- 9
- Ottelut
- 244
- Tuodut (T)
- 164
- Lyödyt (L)
- 37
- Kunnari (KN)
- 11
- Kärkilyönnit (KL)
- 769
- KL%
- 52.3 %