
Elmeri Purmonen
Sotkamon Jymy
Superpesis (miehet)Kausi 2026
5 kautta·183 ottelua·T: 218·L: 16·KL: 704·KL% 61.7 %
Itä-Länsi: 2021, 2025
7
Ottelut
2026
7
Tuodut (T)
omat juoksut
30
KL
kärkilyönnit
68.2 %
KL%
30/44 KL/KLY
Urakehitys
Kausitilastot
5 kautta · 183 ottelua yhteensä
| Kausi | Sarja | O | T | L | KN | KL | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ❄ Talvisuper | 7 | 7 | 0 | — | 30 | 44 | 68.2 % | |
| 2025 | ❄ Talvisuper+ PP | 52 | 57 | 2 | — | 208 | 297 | 70.0 % | |
| └ | Runkosarja | 33 | 41 | 2 | — | 144 | 200 | 72.0 % | |
| └ | Pudotuspelit | 14 | 12 | 0 | — | 44 | 69 | 63.8 % | |
| 2024 | Superpesis+ PP | 47 | 57 | 8 | 4 | 199 | 293 | 67.9 % | |
| └ | Runkosarja | 30 | 37 | 4 | 2 | 124 | 191 | 64.9 % | |
| └ | Pudotuspelit | 11 | 13 | 4 | 2 | 45 | 58 | 77.6 % | |
| 2024 | ❄ Talvisuper+ PP | 47 | 57 | 8 | 4 | 199 | 293 | 67.9 % | |
| └ | Runkosarja | 30 | 37 | 4 | 2 | 124 | 191 | 64.9 % | |
| └ | Pudotuspelit | 11 | 13 | 4 | 2 | 45 | 58 | 77.6 % | |
| 2023 | Superpesis+ PP | 43 | 62 | 3 | — | 161 | 259 | 62.2 % | |
| └ | Runkosarja | 28 | 42 | 2 | — | 109 | 181 | 60.2 % | |
| └ | Pudotuspelit | 12 | 14 | 1 | — | 42 | 60 | 70.0 % | |
| 2022 | Superpesis+ PP | 36 | 42 | 3 | 1 | 167 | 261 | 64.0 % | |
| └ | Runkosarja | 29 | 36 | 2 | 1 | 138 | 209 | 66.0 % | |
| └ | Pudotuspelit | 4 | 4 | 1 | — | 17 | 31 | 54.8 % | |
| 2020 | Superpesis+ PP | 29 | 43 | 1 | 1 | 134 | 206 | 65.0 % | |
| └ | Runkosarja | 24 | 38 | 1 | 1 | 114 | 170 | 67.1 % | |
| └ | Pudotuspelit | 3 | 4 | 0 | — | 16 | 23 | 69.6 % | |
| 2019 | Superpesis+ PP | 28 | 14 | 1 | — | 43 | 122 | 35.2 % | |
| └ | Runkosarja | 25 | 12 | 1 | — | 41 | 104 | 39.4 % | |
| └ | Pudotuspelit | 3 | 2 | 0 | — | 2 | 18 | 11.1 % | |
| Superpesis yht. | 183 | 218 | 16 | 6 | 704 | 1141 | 61.7 % | ||
TalvisuperPPPudotuspelit-tilastot eritelty | |||||||||
Joukkueet
- Sotkamon Jymy (Superpesis)
Superpesis (miehet)
2026Aktiivinen
Ura yhteensä
- Kaudet (Superpesis)
- 5
- Ottelut
- 183
- Tuodut (T)
- 218
- Lyödyt (L)
- 16
- Kunnari (KN)
- 6
- Kärkilyönnit (KL)
- 704
- KL%
- 61.7 %