
Aapo Hiltunen
Sotkamon Jymy
Superpesis (miehet)Kausi 2026
3 kautta·93 ottelua·T: 23·L: 178·KL: 246·KL% 44.4 %
Itä-Länsi: 2025
7
Ottelut
2026
1
Tuodut (T)
omat juoksut
26
KL
kärkilyönnit
45.6 %
KL%
26/57 KL/KLY
Urakehitys
Kausitilastot
3 kautta · 93 ottelua yhteensä
| Kausi | Sarja | O | T | L | KN | KL | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ❄ Talvisuper | 7 | 1 | 14 | — | 26 | 57 | 45.6 % | |
| 2025 | ❄ Talvisuper+ PP | 39 | 1 | 53 | — | 85 | 230 | 37.0 % | |
| └ | Runkosarja | 30 | 1 | 43 | — | 72 | 190 | 37.9 % | |
| └ | Pudotuspelit | 6 | 0 | 5 | — | 6 | 20 | 30.0 % | |
| 2024 | Superpesis | 34 | 9 | 63 | 4 | 85 | 205 | 41.5 % | |
| 2024 | ❄ Talvisuper | 34 | 9 | 63 | 4 | 85 | 205 | 41.5 % | |
| 2023 | Superpesis+ PP | 38 | 8 | 74 | 4 | 108 | 241 | 44.8 % | |
| └ | Runkosarja | 28 | 6 | 60 | 3 | 86 | 188 | 45.7 % | |
| └ | Pudotuspelit | 7 | 1 | 10 | 1 | 17 | 36 | 47.2 % | |
| 2021 | Superpesis+ PP | 21 | 6 | 41 | 3 | 53 | 108 | 49.1 % | |
| └ | Runkosarja | 14 | 5 | 28 | 2 | 37 | 75 | 49.3 % | |
| └ | Pudotuspelit | 2 | 0 | 3 | — | 4 | 9 | 44.4 % | |
| Superpesis yht. | 93 | 23 | 178 | 11 | 246 | 554 | 44.4 % | ||
TalvisuperPPPudotuspelit-tilastot eritelty | |||||||||
Joukkueet
- Sotkamon Jymy (Superpesis)
Superpesis (miehet)
2026Aktiivinen
Ura yhteensä
- Kaudet (Superpesis)
- 3
- Ottelut
- 93
- Tuodut (T)
- 23
- Lyödyt (L)
- 178
- Kunnari (KN)
- 11
- Kärkilyönnit (KL)
- 246
- KL%
- 44.4 %