
Elmeri Anttila
Vimpelin Veto
Superpesis (miehet)Kausi 2026
4 kautta·94 ottelua·T: 64·L: 72·KL: 348·KL% 58.3 %
Itä-Länsi: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
5
Ottelut
2026
1
Tuodut (T)
omat juoksut
22
KL
kärkilyönnit
52.4 %
KL%
22/42 KL/KLY
Urakehitys
Kausitilastot
4 kautta · 94 ottelua yhteensä
| Kausi | Sarja | O | T | L | KN | KL | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ❄ Talvisuper | 5 | 1 | 3 | — | 22 | 42 | 52.4 % | |
| 2025 | ❄ Talvisuper+ PP | 49 | 30 | 74 | 10 | 229 | 369 | 62.1 % | |
| └ | Runkosarja | 32 | 18 | 51 | 6 | 153 | 241 | 63.5 % | |
| └ | Pudotuspelit | 12 | 8 | 22 | 4 | 54 | 94 | 57.4 % | |
| 2024 | ❄ Talvisuper+ PP | 41 | 38 | 41 | 9 | 246 | 353 | 69.7 % | |
| └ | Runkosarja | 30 | 32 | 35 | 8 | 201 | 271 | 74.2 % | |
| └ | Pudotuspelit | 5 | 4 | 5 | 1 | 24 | 43 | 55.8 % | |
| 2020 | Superpesis+ PP | 34 | 34 | 30 | 2 | 168 | 261 | 64.4 % | |
| └ | Runkosarja | 24 | 25 | 26 | 2 | 128 | 188 | 68.1 % | |
| └ | Pudotuspelit | 8 | 7 | 3 | — | 36 | 64 | 56.3 % | |
| 2019 | Superpesis+ PP | 42 | 24 | 30 | 4 | 138 | 246 | 56.1 % | |
| └ | Runkosarja | 30 | 18 | 26 | 4 | 110 | 186 | 59.1 % | |
| └ | Pudotuspelit | 7 | 4 | 1 | — | 12 | 29 | 41.4 % | |
| 2018 | Superpesis+ PP | 17 | 6 | 12 | 3 | 39 | 84 | 46.4 % | |
| └ | Runkosarja | 12 | 3 | 4 | 1 | 24 | 53 | 45.3 % | |
| └ | Pudotuspelit | 5 | 3 | 8 | 2 | 15 | 31 | 48.4 % | |
| 2017 | Superpesis | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 6 | 50.0 % | |
| Superpesis yht. | 94 | 64 | 72 | 9 | 348 | 597 | 58.3 % | ||
TalvisuperPPPudotuspelit-tilastot eritelty | |||||||||
Joukkueet
- Vimpelin Veto (Superpesis)
Superpesis (miehet)
2026Aktiivinen
Ura yhteensä
- Kaudet (Superpesis)
- 4
- Ottelut
- 94
- Tuodut (T)
- 64
- Lyödyt (L)
- 72
- Kunnari (KN)
- 9
- Kärkilyönnit (KL)
- 348
- KL%
- 58.3 %