
Markus Keski-Petäjä
Kempeleen Kiri
Superpesis (miehet)Kausi 2026
7 kautta·234 ottelua·T: 279·L: 36·KL: 877·KL% 57.7 %
7
Ottelut
2026
2
Tuodut (T)
omat juoksut
21
KL
kärkilyönnit
60.0 %
KL%
21/35 KL/KLY
Urakehitys
Kausitilastot
7 kautta · 234 ottelua yhteensä
| Kausi | Sarja | O | T | L | KN | KL | KLY | KL% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ❄ Talvisuper | 7 | 2 | 1 | — | 21 | 35 | 60.0 % | |
| 2025 | Superpesis+ PP | 34 | 16 | 5 | — | 80 | 159 | 50.3 % | |
| └ | Runkosarja | 24 | 11 | 3 | — | 52 | 108 | 48.1 % | |
| └ | Pudotuspelit | 5 | 2 | 0 | — | 16 | 29 | 55.2 % | |
| 2025 | ❄ Talvisuper+ PP | 34 | 16 | 5 | — | 80 | 159 | 50.3 % | |
| └ | Runkosarja | 24 | 11 | 3 | — | 52 | 108 | 48.1 % | |
| └ | Pudotuspelit | 5 | 2 | 0 | — | 16 | 29 | 55.2 % | |
| 2024 | Superpesis+ PP | 45 | 57 | 5 | 1 | 144 | 272 | 52.9 % | |
| └ | Runkosarja | 29 | 47 | 3 | 1 | 102 | 192 | 53.1 % | |
| └ | Pudotuspelit | 12 | 9 | 2 | — | 32 | 60 | 53.3 % | |
| 2024 | ❄ Talvisuper+ PP | 45 | 57 | 5 | 1 | 144 | 272 | 52.9 % | |
| └ | Runkosarja | 29 | 47 | 3 | 1 | 102 | 192 | 53.1 % | |
| └ | Pudotuspelit | 12 | 9 | 2 | — | 32 | 60 | 53.3 % | |
| 2023 | Superpesis+ PP | 43 | 66 | 6 | 4 | 179 | 314 | 57.0 % | |
| └ | Runkosarja | 27 | 46 | 4 | 3 | 113 | 185 | 61.1 % | |
| └ | Pudotuspelit | 14 | 19 | 2 | 1 | 60 | 114 | 52.6 % | |
| 2022 | Superpesis+ PP | 26 | 14 | 7 | 2 | 78 | 146 | 53.4 % | |
| └ | Runkosarja | 21 | 12 | 7 | 2 | 66 | 117 | 56.4 % | |
| └ | Pudotuspelit | 3 | 0 | 0 | — | 6 | 15 | 40.0 % | |
| 2021 | Superpesis+ PP | 29 | 39 | 1 | — | 122 | 202 | 60.4 % | |
| └ | Runkosarja | 26 | 31 | 0 | — | 109 | 181 | 60.2 % | |
| └ | Pudotuspelit | 3 | 8 | 1 | — | 13 | 21 | 61.9 % | |
| 2020 | Superpesis | 21 | 32 | 6 | — | 93 | 150 | 62.0 % | |
| 2019 | Superpesis | 36 | 55 | 6 | 1 | 181 | 277 | 65.3 % | |
| Superpesis yht. | 234 | 279 | 36 | 8 | 877 | 1520 | 57.7 % | ||
TalvisuperPPPudotuspelit-tilastot eritelty | |||||||||
Joukkueet
- Kempeleen Kiri (Superpesis)
Superpesis (miehet)
2026Aktiivinen
Ura yhteensä
- Kaudet (Superpesis)
- 7
- Ottelut
- 234
- Tuodut (T)
- 279
- Lyödyt (L)
- 36
- Kunnari (KN)
- 8
- Kärkilyönnit (KL)
- 877
- KL%
- 57.7 %